牡丹江熱電有限公司公開信息
牡丹江熱電有限公司公開信息 | ||||
一、基礎(chǔ)信息 | ||||
單位名稱 | 牡丹江熱電有限公司 | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91231000746996078Y | |
法人代表 | 孫玉慶 | 電話 | 6681369-2200 | |
生產(chǎn)地址 | 牡丹江市東五條路333號(hào) | 郵編 | 157005 | |
聯(lián)系人 | 衣廣強(qiáng) | 電話 | 6681369-2237 | |
生產(chǎn)規(guī)模 | 發(fā)電 | 萬千瓦時(shí) | 53359 | |
供熱 | 萬吉焦 | 625.2648 | ||
二、排污信息 | ||||
廢氣排放口數(shù)量 | 電廠3個(gè)煙筒正常只有脫硫塔運(yùn)行 | 西城2個(gè)煙筒 | ||
廢水排放口數(shù)量 | 電廠2個(gè) | |||
廢氣排放濃度(電廠)(GB13223-2011) | 顆粒物 | 17 | 標(biāo)準(zhǔn)30mg/m3 | |
二氧化硫 | 21 | 標(biāo)準(zhǔn)200mg/m3 | ||
氮氧化物 | 160 | 標(biāo)準(zhǔn)200mg/m3 | ||
廢氣排放濃度(西城)(GB13271-2014) | 顆粒物 | 56 | 標(biāo)準(zhǔn)80mg/m3 | |
二氧化硫 | 47.58 | 標(biāo)準(zhǔn)400mg/m3 | ||
氮氧化物 | 274.25 | 標(biāo)準(zhǔn)400mg/m3 | ||
廢水排放濃度 | COD | 18.4 | 70mg/L | |
SS | 43.2 | 100mg/L | ||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 | ||||
1、2009年投資700萬元對(duì)電廠#1、2鍋爐3電場(chǎng)除塵改為4電場(chǎng)除塵,使電廠鍋爐靜電除塵器除塵效率達(dá)到99.5%,目前運(yùn)行運(yùn)行良好。 2、2013年電廠投資4250萬元投資建設(shè)7爐一塔石灰石-石膏法鍋爐煙氣脫硫工程。2014年經(jīng)省環(huán)保廳驗(yàn)收,目前運(yùn)行良好 | ||||
3、西城公司2015年鍋爐配置靜電除塵器,除塵效率達(dá)到99.97%,運(yùn)行良好。 | ||||
4、電廠投資2187萬元,對(duì)鍋爐進(jìn)行脫硝改造。已獲省環(huán)保廳驗(yàn)收。 | ||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||
|
||||
五、我公司已建立完整突發(fā)環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | ||||
六、我公司環(huán)境信息已在黑龍江省環(huán)保廳網(wǎng)站公示 | ||||
2018年1月1日 |